Porsche 911 2023
Khoảng giá: 8 tỷ 556 triệu
Giá niêm yết
Phiên bản
Carerra - 8 tỷ 556 triệu
Nơi đăng ký
Hà Nội
Giá lăn bánh tại Hà Nội:
Dự tính chi phí (VNĐ)
-
Giá niêm yết:
-
Phí trước bạ :
-
Phí sử dụng đường bộ (01 năm):
-
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm):
-
Phí đăng kí biển số:
-
Phí đăng kiểm:
-
Tổng cộng:
911 là chiếc xe đầu bảng của Porsche, chiếc xe đã tạo nên danh tiếng của hãng xe Đức, với thiết kế trường tồn theo thời gian, cảm giác lái thể thao và tốc độ. 911 luôn nằm trong danh sách muốn sở hữu của rất nhiều người yêu xe trên toàn thế giới.
Bảng giá Porsche 911 2023
Tại Việt Nam, Porsche 911 2023 được phân phân phối chính hãng 20 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
---|---|---|---|---|---|
Carerra | 7 tỷ 620 triệu VNĐ | 8,556,737,000 VNĐ | 8,404,337,000 VNĐ | 8,461,537,000 VNĐ | 8,385,337,000 VNĐ |
Carerra 4 | 8 tỷ 100 triệu VNĐ | 9,094,337,000 VNĐ | 8,932,337,000 VNĐ | 8,994,337,000 VNĐ | 8,913,337,000 VNĐ |
Carerra T | 8 tỷ 310 triệu VNĐ | 9,329,537,000 VNĐ | 9,163,337,000 VNĐ | 9,227,437,000 VNĐ | 9,144,337,000 VNĐ |
Carerra Cabriolet | 8 tỷ 470 triệu VNĐ | 9,508,737,000 VNĐ | 9,339,337,000 VNĐ | 9,405,037,000 VNĐ | 9,320,337,000 VNĐ |
Carerra S | 8 tỷ 530 triệu VNĐ | 9,575,937,000 VNĐ | 9,405,337,000 VNĐ | 9,471,637,000 VNĐ | 9,386,337,000 VNĐ |
Carerra 4 Cabriolet | 8 tỷ 910 triệu VNĐ | 10,001,537,000 VNĐ | 9,823,337,000 VNĐ | 9,893,437,000 VNĐ | 9,804,337,000 VNĐ |
Targa 4 | 8 tỷ 910 triệu VNĐ | 10,001,537,000 VNĐ | 9,823,337,000 VNĐ | 9,893,437,000 VNĐ | 9,804,337,000 VNĐ |
Carerra 4S | 8 tỷ 980 triệu VNĐ | 10,079,937,000 VNĐ | 9,900,337,000 VNĐ | 9,971,137,000 VNĐ | 9,881,337,000 VNĐ |
Carerra S Cabriolet | 9 tỷ 530 triệu VNĐ | 10,695,937,000 VNĐ | 10,505,337,000 VNĐ | 10,581,637,000 VNĐ | 10,486,337,000 VNĐ |
Carerra GTS | 9 tỷ 630 triệu VNĐ | 10,807,937,000 VNĐ | 10,615,337,000 VNĐ | 10,692,637,000 VNĐ | 10,596,337,000 VNĐ |
Carerra 4S Cabriolet | 9 tỷ 850 triệu VNĐ | 11,054,337,000 VNĐ | 10,857,337,000 VNĐ | 10,936,837,000 VNĐ | 10,838,337,000 VNĐ |
Targa 4S | 9 tỷ 850 triệu VNĐ | 11,054,337,000 VNĐ | 10,857,337,000 VNĐ | 10,936,837,000 VNĐ | 10,838,337,000 VNĐ |
Carerra 4 GTS | 10 tỷ 120 triệu VNĐ | 11,356,737,000 VNĐ | 11,154,337,000 VNĐ | 11,236,537,000 VNĐ | 11,135,337,000 VNĐ |
Carerra GTS Cabriolet | 10 tỷ 510 triệu VNĐ | 11,793,537,000 VNĐ | 11,583,337,000 VNĐ | 11,669,437,000 VNĐ | 11,564,337,000 VNĐ |
Carerra 4 GTS Cabriolet | 11 tỷ VNĐ | 12,342,337,000 VNĐ | 12,122,337,000 VNĐ | 12,213,337,000 VNĐ | 12,103,337,000 VNĐ |
Targa 4 GTS | 11 tỷ VNĐ | 12,342,337,000 VNĐ | 12,122,337,000 VNĐ | 12,213,337,000 VNĐ | 12,103,337,000 VNĐ |
Turbo | 14 tỷ 250 triệu VNĐ | 15,982,337,000 VNĐ | 15,697,337,000 VNĐ | 15,820,837,000 VNĐ | 15,678,337,000 VNĐ |
Turbo Cabriolet | 15 tỷ 70 triệu VNĐ | 16,900,737,000 VNĐ | 16,599,337,000 VNĐ | 16,731,037,000 VNĐ | 16,580,337,000 VNĐ |
Turbo S | 16 tỷ 500 triệu VNĐ | 18,502,337,000 VNĐ | 18,172,337,000 VNĐ | 18,318,337,000 VNĐ | 18,153,337,000 VNĐ |
Turbo S Cabriolet | 17 tỷ 380 triệu VNĐ | 19,487,937,000 VNĐ | 19,140,337,000 VNĐ | 19,295,137,000 VNĐ | 19,121,337,000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ
Boxer H-6, twin-turbo
Dung tích (cc)
2981 | 3745
Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút)
385/6.500 | 450/6.500 | 443/6.500 | 480 | 580/6.500 | 650/6.750
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút)
450/1.950 - 5.000 | 530/2.300-5.000 | 450/1.950-5.000 | 530/1.950 - 5.000 | 570 | 750/2.250 - 4.500 | 800/2.500 - 4.000
Hệ dẫn động
Bánh sau | Hai bánh | Bốn bánh
Hộp số
PDK 8 cấp
Loại nhiên liệu
Xăng
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km)
10.3 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.8