Ford Ranger 2024
Khoảng giá: 735 triệu
Giá niêm yết
Phiên bản
XLS 2.0 4215;2 MT - 735 triệu
Nơi đăng ký
Hà Nội
Giá lăn bánh tại Hà Nội:
Dự tính chi phí (VNĐ)
-
Giá niêm yết:
-
Phí trước bạ :
-
Phí sử dụng đường bộ (01 năm):
-
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm):
-
Phí đăng kí biển số:
-
Phí đăng kiểm:
-
Tổng cộng:
Ranger là mẫu bán tải thành công nhất tại trị trường Việt Nam. Đa dạng phiên bản, kiểu dáng bắt mắt và nhiều trang bị, Ranger đang làm mưa, làm gió trong phân khúc xe bán tải.
Bảng giá Ford Ranger 2024
Tại Việt Nam, Ford Ranger 2024 được phân phân phối chính hãng 7 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN | Lăn bánh tại TP.HCM | Lăn bánh tại Hà Tĩnh | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
---|---|---|---|---|---|
XLS 2.0 4215;2 MT | 665 triệu VNĐ | 735,217,000 VNĐ | 727,237,000 VNĐ | 712,227,000 VNĐ | 708,237,000 VNĐ |
XL 2.0 4215;4 MT | 669 triệu VNĐ | 739,505,000 VNĐ | 731,477,000 VNĐ | 716,491,000 VNĐ | 712,477,000 VNĐ |
XLS 2.0 4215;2 AT | 707 triệu VNĐ | 780,241,000 VNĐ | 771,757,000 VNĐ | 756,999,000 VNĐ | 752,757,000 VNĐ |
XLS 2.0 4215;4 AT | 776 triệu VNĐ | 854,209,000 VNĐ | 844,897,000 VNĐ | 830,553,000 VNĐ | 825,897,000 VNĐ |
Sport 2.0 4215;4 AT | 864 triệu VNĐ | 948,545,000 VNĐ | 938,177,000 VNĐ | 924,361,000 VNĐ | 919,177,000 VNĐ |
Wildtrak 2.0 4215;4 AT | 979 triệu VNĐ | 1,071,825,000 VNĐ | 1,060,077,000 VNĐ | 1,046,951,000 VNĐ | 1,041,077,000 VNĐ |
Stormtrak 2.0 4215;4 AT | 1 tỷ 39 triệu VNĐ | 1,136,145,000 VNĐ | 1,123,677,000 VNĐ | 1,110,911,000 VNĐ | 1,104,677,000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật cơ bản
Kiểu động cơ
Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | i4 TDCi, Bi-Turbo
Dung tích (cc)
1996
Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút)
168/3.500 | 207/3.750
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút)
405/1.750-2.500 | 500/1.750-2.000
Hộp số
6 MT | AT 6 cấp | 10 cấp
Hệ dẫn động
4x2 | 4x4 | Cầu sau | Bốn bánh bán thời gian | Hai cầu chủ động
Loại nhiên liệu
Diesel